Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe
- Hãng sản xuất: Ống Nhựa Europipe
- Model: N/A
Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.
KHÁI NIỆM ỐNG NHỰA HDPE:
HDPE có công thức hóa học là Hight Density Poli Etilen. Đây là loại ống được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trong các công trình nhờ các đặc tính và sự ưu việt vượt trội các loại ống nước khác trên thị trường.
Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe được sản xuất theo đúng Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08, bao gồm hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao. Ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Với sản phẩm của Europipe, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chúng nhờ những quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và thương hiệu uy tín khiến ống HDPE của Europipe nhận được niềm tin của khách hàng.
ỨNG DỤNG CỦA ỐNG NHỰA HDPE:
– Dùng cho hệ thống đường ống thoát nước trong khu vực dân cư và công trình công cộng
– Dùng trong tưới tiêu và các lĩnh vực nông nghiệp
– Dùng cho thoát nước cho các nhà máy hoá chất và sử lý nước thải
– Vận chuyển chất lỏng với áp suất thấp cho các nhà máy hoá chất hoặc hầm mỏ, thông gió hầm mỏ và hệ thống thoát nước
– Ống nhựa HDPE 100 giúp bảo vệ cho cáp quang và cáp điện
BÁO GIÁ Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe:
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | Giá (VAT) |
Europipe PE 100 Ống 32 PN 10 | Ø 32 | 2 | 14.500 |
Europipe PE 100 Ống 40 PN 10 | Ø 40 | 2.4 | 22.100 |
Europipe PE 100 Ống 50 PN 10 | Ø 50 | 3 | 33.900 |
Europipe PE 100 Ống 63 PN 10 | Ø 63 | 3.8 | 54.200 |
Europipe PE 100 Ống 75 PN 10 | Ø 75 | 4.5 | 77.300 |
Europipe PE 100 Ống 90 PN 10 | Ø 90 | 5.4 | 109.700 |
Europipe PE 100 Ống 110 PN 10 | Ø 110 | 6.6 | 166.200 |
Europipe PE 100 Ống 125 PN 10 | Ø 125 | 7.4 | 209.800 |
Europipe PE 100 Ống 140 PN 10 | Ø 140 | 8.3 | 261.900 |
Europipe PE 100 Ống 160 PN 10 | Ø 160 | 9.5 | 344.200 |
Europipe PE 100 Ống 180 PN 10 | Ø 180 | 10.7 | 433.300 |
Europipe PE 100 Ống 200 PN 10 | Ø 200 | 11.9 | 543.000 |
Europipe PE 100 Ống 225 PN 10 | Ø 225 | 13.4 | 667.400 |
Europipe PE 100 Ống 250 PN 10 | Ø 250 | 14.8 | 826.900 |
Europipe PE 100 Ống 280 PN 10 | Ø 280 | 16.6 | 1.030.300 |
Europipe PE 100 Ống 315 PN 10 | Ø 315 | 18.7 | 1.312.000 |
Europipe PE 100 Ống 355 PN 10 | Ø 355 | 21.1 | 1.667.300 |
Europipe PE 100 Ống 400 PN 10 | Ø 400 | 23.7 | 2.118.600 |
Europipe PE 100 Ống 450 PN 10 | Ø 450 | 26.7 | 2.677.100 |
Europipe PE 100 Ống 500 PN 10 | Ø 500 | 29.7 | 3.329.100 |
Europipe PE100 DN560 PN10 | ϕ560 | 33.2 | 4.501.000 |
Europipe PE100 DN630 PN10 | ϕ630 | 37.4 | 5.701.000 |
Europipe PE100 DN710 PN10 | ϕ710 | 42.1 | 7.245.000 |
Europipe PE100 DN800 PN10 | ϕ800 | 47.4 | 9.187.000 |
Europipe PE100 DN900 PN10 | ϕ900 | 53.3 | 11.621.000 |
Europipe PE100 DN1000 PN10 | ϕ1000 | 59.3 | 14.362.000 |
Europipe PE100 DN1200 PN10 | ϕ1200 | 67.9 | 19.784.000 |
———————–
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP THỊNH THÀNH
Chuyên cung cấp vật tư điện nước cho các công trình xây dựng, dự án lớn nhỏ trên toàn quốc
Địa chỉ: VPGD: Cụm Công Nghiệp, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Website: diennuocthinhthanh.vn
Email: thinhthanh09.jsc@gmail.com