MENU
Ống Thép Đen Hòa Phát

Ống Thép Đen Hòa Phát

19.500  (Giá chưa bao gồm Thuế VAT 10%)
Tình trạng: Còn hàng
  • Model: N/A
Tags:

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp các sản phẩm Ống Thép Đen Hòa Phát. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

KHÁI NIỆM SẢN PHẨM ỐNG THÉP

Ống thép đen Hòa Phát là sản phẩm của CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT. Ống thép được sản xuất chuyên nghiệp và hàng đầu trong lĩnh vực ống thép của Việt Nam tại xưởng sản xuất của Hòa Phát. Vốn là thương hiệu lâu đời, thành lập từ tháng 8/1996, đến nay sản phẩm của Công ty đã cung cấp cho nhiều công trình lớn, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao.

Ống thép của Hòa Phát không chỉ được sử dụng trong nước mà còn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ, Đông Nam Á… kim ngạch hàng triệu đô la Mỹ/năm. Với dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ Đức, Italia, Đài Loan… sản lượng sản xuất hàng năm của Công ty đạt trên 500,000 tấn.

Sản phẩm chính của Công ty là các loại ống thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ Φ21,2 đến Φ219,1mm theo tiêu chuẩn BS 1387/1985. Ống thép đen hàn đường kính từ Φ12,7 đến Φ219,1mm, ống chữ nhật có kích thước từ (10×30)mm đến (100×200)mm, ống vuông từ 12mm đến 150mm theo tiêu chuẩn TCVN 3783-83, ASTM-A53; ASTM-A500. Đặc biệt, Hòa Phát đã ra mắt dòng sản phẩm ống tôn mạ kẽm, tôn mạ dạng cuộn theo tiêu chuẩn JIS-3302.

BÁO GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (MM) TRỌNG LƯỢNG/CÂY 6M Đơn Giá/KG Thành Tiền/cây 6m
Ống 21,2
(Ống DN 15)
0,7 2,12 19,5 41,34
0,8 2,41 19,5 46,995
0,9 2,7   19,5 52,65
1 2,99   19,5 58,305
1,1 3,27  19,5 63,9285
1,2 3,55  19,5 69,225
1,4 4,1 19,5 79,95
1,5 4,37 19,5 85,215
1,8 5,17 19,5 100,815
2 5,68 18,5 105,08
2,3 6,43 18,5 118,955
2,5 6,92  18,5 128,02
Ống 26,65
(Ống DN 20)
0,8 3,06  19,5 59,67
0,9 3,43 19,5 66,885
1 3,8  19,5 74,1
1,1 4,16 19,5 81,12
1,2 4,52 19,5 88,14
1,4 5,23 19,5 101,985
1,5 5,58 19,5 108,81
1,8 6,62 19,5 129,09
2 7,29 18,5 134,865
2,3 8,29 18,5 153,365
2,5 8,93 18,5 165,205
Ống 33,5
(Ống DN 25)
1 4,81 19,5 93,795
1,1 5,27       19,5 102,765
1,2 5,74  19,5 111,93
1,4 6,65 19,5 129,675
1,5 7,1 19,5 138,45
1,8 8,44 19,5 164,58
2 9,32 19,5 181,74
2,3 10,62 19,5 207,09
2,5 11,47   18,5 212,195
2,8 12,72 18,5 235,32
3 13,54 18,5 250,49
3,2 14,35  18,5 265,475
3,5 15,54 18,5 287,49
Ống 42,2
(Ống DN 32)
1,1 6,69 19,5 130,455
1,2 7,28 19,5 141,96
1,4 8,45  19,5 164,775
1,5 9,03 19,5 176,085
1,8 10,76 19,5 209,82
2 11,9  18,5 220,15
2,3 13,58 18,5 251,23
2,5 14,69 18,5 271,765
2,8 16,32 18,5 301,92
3 17,4 18,5 321,9
3,2 18,47 18,5 341,695
3,5 20,04 18,5 370,74
3,8 21,59 18,5 399,415
Ống 48,1
(Ống DN 40)
1,2 8,33   19,5 154,105
1,4 9,67 19,5 188,565
1,5 10,34 19,5 201,63
1,8 12,33 19,5 240,435
2 13,64 18,5 252,34
2,3 15,59    18,5 288,415
2,5 16,87 18,5 312,095
2,8 18,77 18,5 347,245
3 20,02 18,5 370,37
3,2 21,26 18,5 393,31
3,5 23,1 18,5 427,35
3,8 24,91 18,5 460,835
Ống 59,9
(Ống DN 50)
1,4 12,12 19,5 236,34
1,5 12,96 19,5 252,72
1,8 15,47 19,5 301,665
2 17,13 18,5 316,905
2,3 19,6 18,5 362,6
2,5 21,23 18,5 392,755
2,8 23,66 18,5 437,71
3 25,26 18,5 467,31
3,2 26,85 18,5 496,725
3,5 29,21 18,5 540,385
3,8 31,54 18,5 583,49
4 33,09 18,5 612,165
Ống 75,6
(Ống DN 65)
1,5 16,45 18,5 304,325
1,8 19,66  18,5 363,71
2 21,78 18,5 402,93
2,3 24,95 18,5 461,575
2,5 27,04 18,5 500,24
2,8 30,16 18,5 557,96
3 32,23 18,5 596,255
3,2 34,28 18,5 634,18
3,5 37,34 18,5 690,79
3,8 40,37 18,5 746,845
4 42,38 18,5 784,03
4,3 45,37 18,5 839,345
4,5 47,34 18,5 875,79
Ống 88,3
(Ống DN 80)
1,5 19,27 18,5 356,495
1,8 23,04 18,5 426,24
2 25,54 18,5 472,49
2,3 29,27 18,5 541,495
2,5 31,74    18,5 587,19
2,8 35,42  18,5 655,27
3 37,87   18,5 700,595
3,2 40,3  18,5 745,55
3,5 43,92   18,5 812,52
3,8 47,51  18,5 878,935
4 49,9    18,5 923,15
4,3 53,45   18,5 988,825
4,5 55,8 18,5 1032,3
5 61,63  18,5 1140,155
Ống 113,5
(Ống DN 100)
1,8 29,75  19,5 580,125
2 33  18,5 610,5
2,3 37,84    18,5 700,04
2,5 41,06   18,5 759,61
2,8 45,86   18,5 848,41
3 49,05  18,5 907,425
3,2 52,23    18,5 966,255
3,5 56,97 18,5 1053,945
3,8 61,68  18,5 1141,08
4 64,81  18,5 1198,985
4,3 69,48  18,5 1285,38
4,5 72,58  18,5 1342,73
5 80,27   18,5 1484,995
6 95,44   18,5 1765,64
Ống 141,3
(Ống DN 125)
3,96 80,46   18,5 1488,51
4,78 96,54   18,5 1785,99
5,16 103,95   18,5 1923,075
5,56 111,66   18,5 2065,71
6,35 126,8    18,5 2345,8
6,55 130,62  18,5 2416,47
Ống 168,3
(Ống DN 150)
3,96 96,24 18,5 1780,44
4,78 115,62 18,5 2138,97
5,16 124,56  18,5 2304,36
5,56 133,86 18,5 2476,41
6,35 152,16 18,5 2814,96
Ống 219,1
(Ống DN 200)
3,96 126,06  18,5 2332,11
4,78 151,56  18,5 2803,86
5,16 163,32 18,5 3021,42
5,56 175,68   18,5 3250,08
6,35 199,86   18,5 3697,41

———————–

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP THỊNH THÀNH

Chuyên cung cấp vật tư điện nước cho các công trình xây dựng, dự án lớn nhỏ trên toàn quốc

Địa chỉ: VPGD: Cụm Công Nghiệp, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Website: diennuocthinhthanh.vn

Email: thinhthanh09.jsc@gmail.com

0985.762.299